1147회 추첨 (추첨일 : 2024-11-23)
7 11 24 26 27 37 + 32
순위 총 당첨금 당첨자 1인당 당첨금 당첨기준 기타
1등 26,587,376,632원 8명 3,323,422,079원 당첨번호 6개 숫자일치 1등
자동 6
수동 2
반자동 0
2등 4,431,229,481원 83명 53,388,307원 당첨번호 5개 숫자일치
+보너스 숫자일치
3등 4,431,230,232원 3,588명 1,235,014원 당첨번호 5개 숫자일치
4등 8,651,800,000원 173,036명 50,000원 당첨번호 4개 숫자일치
5등 13,751,895,000원 2,750,379명 5,000원 당첨번호 3개 숫자일치
  • - 당첨금 지급기한 : 지급개시일로부터 1년 (휴일인 경우 익영업일)
  • - 1147회 총 판매금액 : 115,707,061,000 원
로또 누적 정보 History (추첨일 : 1147회)
총 판매금액 78,548,069,006,000 원 총 당첨금액 39,274,034,503,000 원
누적 1등 당첨자수 9,172 명 누적 2등 당첨자수 55,611 명
누적 3등 당첨자수 2,104,826 명 누적 1등 당첨 지급액 18,706,111,890,799 원
누적 2등 당첨 지급액 3,116,822,917,728 원 누적 3등 당첨 지급액 3,117,237,370,579 원
평균 1등 당첨금 2,039,480,145 원 최고 1등 당첨금 40,722,959,400 원
최저 1등 당첨금 405,939,950 원
1147회차 당첨 판매점
지역 판매점 주소 구매구분
서울 관악구 가로판매점 서울 관악구 과천대로 955 자동
서울 송파구 크로바쎄븐 서울 송파구 법원로11길 7 1층 128호 자동
부산 동구 부일카서비스 부산 동구 자성로133번길 35 자동
인천 남동구 대동슈퍼 인천 남동구 만수로 81 자동
인천 중구 현대설비 / 영종하늘 로또 인천 중구 하늘달빛로 70 114호 자동
광주 서구 오천억복권방 광주 서구 상무대로 1087 자동
경기 시흥시 도일복권방 경기 시흥시 도일로 111 수동
충남 아산시 도고로또판매점 충남 아산시 온천대로 170 이마트24시편의점 수동
당첨자 배출 판매점 TOP7 (261회차 이후 부터 집계)
지역 판매점 주소 구매구분 횟수
온라인 인터넷 복권판매사이트 동행복권(dhlottery.co.kr) 자동 : 36, 수동 : 40, 반자동 : 3 79회
부산 동구 부일카서비스 부산 동구 자성로133번길 35 자동 : 32, 수동 : 12, 반자동 : 3 47회
서울 노원구 스파 서울 노원구 동일로 1493 상계주공아파트(10단지) 주공10단지종합상가111 자동 : 34, 수동 : 9, 반자동 : 1 44회
대구 달서구 쿨복권방 대구 달서구 대명천로 220 1층 자동 : 23, 수동 : 5, 반자동 : 1 29회
충남 아산시 로또명당인주점 충남 아산시 서해로 519-2 자동 : 23, 수동 : 5, 반자동 : 0 28회
경기 용인시 기흥구 로또휴게실 경기 용인시 기흥구 용구대로 1885 자동 : 17, 수동 : 8, 반자동 : 0 25회
대구 서구 세진전자통신 대구 서구 서대구로 156 자동 : 19, 수동 : 2, 반자동 : 0 21회
구매 구분별 카운터
자동 5,186건 (66.74%) 수동 2,385건 (30.69%) 반자동 199건 (2.56%)
프리또 당첨자 배출
1등 2등 3등 4등 5등
0 명 (0%) 0 명 (0%) 4 명 (0.07%) 328 명 (5.69%) 5,429 명 (94.24%)
전체 당첨 번호 노출 개수 (보너스볼 포함)
5주간 미사용
5주간 미사용
1 ~ 10 4개 (1, 5, 8, 9)
11 ~ 20 4개 (13, 14, 18, 20)
21 ~ 30 6개 (21, 22, 23, 25, 29, 30)
31 ~ 40 4개 (32, 35, 38, 39)
41 ~ 45 3개 (41, 42, 45)
5주간 미사용 (보너스볼 포함::동행복권 계산법)
1 ~ 10 4개 (1, 5, 8, 9)
11 ~ 20 4개 (13, 14, 18, 20)
21 ~ 30 6개 (21, 22, 23, 25, 29, 30)
31 ~ 40 3개 (35, 38, 39)
41 ~ 45 3개 (41, 42, 45)
구간별 출현 횟수
10번대
1 ~ 10 9개
11 ~ 20 10개
21 ~ 30 10개
31 ~ 40 11개
41 ~ 45 2개
5번대
1 ~ 5 3개 6 ~ 10 6개
11 ~ 15 6개 16 ~ 20 4개
21 ~ 25 2개 26 ~ 30 8개
31 ~ 35 6개 36 ~ 40 5개
41 ~ 45 2개
10번대
1 ~ 10 7개
11 ~ 20 10개
21 ~ 30 9개
31 ~ 40 8개
41 ~ 45 2개
5번대
1 ~ 5 3개 6 ~ 10 4개
11 ~ 15 6개 16 ~ 20 4개
21 ~ 25 2개 26 ~ 30 7개
31 ~ 35 3개 36 ~ 40 5개
41 ~ 45 2개
동행복권 당첨번호 통계
1 190회 2.37% 2 178회 2.22% 3 185회 2.3% 4 186회 2.32% 5 167회 2.08%
6 186회 2.32% 7 185회 2.3% 8 167회 2.08% 9 145회 1.81% 10 180회 2.24%
11 182회 2.27% 12 195회 2.43% 13 191회 2.38% 14 186회 2.32% 15 178회 2.22%
16 180회 2.24% 17 191회 2.38% 18 184회 2.29% 19 178회 2.22% 20 186회 2.32%
21 179회 2.23% 22 152회 1.89% 23 156회 1.94% 24 183회 2.28% 25 158회 1.97%
26 186회 2.32% 27 191회 2.38% 28 165회 2.06% 29 158회 1.97% 30 177회 2.2%
31 182회 2.27% 32 166회 2.07% 33 195회 2.43% 34 200회 2.49% 35 179회 2.23%
36 176회 2.19% 37 183회 2.28% 38 183회 2.28% 39 177회 2.2% 40 185회 2.3%
41 157회 1.96% 42 168회 2.09% 43 193회 2.4% 44 178회 2.22% 45 182회 2.27%
34 200회 2.49% 33 195회 2.43% 12 195회 2.43% 43 193회 2.4% 13 191회 2.38%
17 191회 2.38% 27 191회 2.38% 1 190회 2.37% 14 186회 2.32% 6 186회 2.32%
20 186회 2.32% 26 186회 2.32% 4 186회 2.32% 7 185회 2.3% 3 185회 2.3%
40 185회 2.3% 18 184회 2.29% 24 183회 2.28% 37 183회 2.28% 38 183회 2.28%
31 182회 2.27% 45 182회 2.27% 11 182회 2.27% 16 180회 2.24% 10 180회 2.24%
21 179회 2.23% 35 179회 2.23% 2 178회 2.22% 15 178회 2.22% 44 178회 2.22%
19 178회 2.22% 30 177회 2.2% 39 177회 2.2% 36 176회 2.19% 42 168회 2.09%
8 167회 2.08% 5 167회 2.08% 32 166회 2.07% 28 165회 2.06% 25 158회 1.97%
29 158회 1.97% 41 157회 1.96% 23 156회 1.94% 22 152회 1.89% 9 145회 1.81%
1 158회 2.30% 2 146회 2.12% 3 156회 2.27% 4 152회 2.21% 5 144회 2.09%
6 153회 2.22% 7 157회 2.28% 8 144회 2.09% 9 121회 1.76% 10 153회 2.22%
11 158회 2.30% 12 168회 2.44% 13 165회 2.40% 14 165회 2.40% 15 153회 2.22%
16 153회 2.22% 17 161회 2.34% 18 165회 2.40% 19 158회 2.30% 20 159회 2.31%
21 157회 2.28% 22 135회 1.96% 23 136회 1.98% 24 153회 2.22% 25 14회 2.03%
26 155회 2.25% 27 162회 2.35% 28 142회 2.06% 29 143회 2.08% 30 146회 2.12%
31 155회 2.25% 32 133회 1.93% 33 165회 2.40% 34 177회 2.57% 35 15회 2.18%
36 152회 2.21% 37 16회 2.32% 38 155회 2.25% 39 153회 2.22% 40 163회 2.37%
41 14회 2.03% 42 145회 2.11% 43 158회 2.30% 44 154회 2.24% 45 164회 2.38%
34 177회 2.57% 12 168회 2.44% 18 165회 2.4% 14 165회 2.4% 33 165회 2.4%
13 165회 2.4% 45 164회 2.38% 40 163회 2.37% 27 162회 2.35% 17 161회 2.34%
37 160회 2.32% 20 159회 2.31% 43 158회 2.3% 1 158회 2.3% 11 158회 2.3%
19 158회 2.3% 7 157회 2.28% 21 157회 2.28% 3 156회 2.27% 38 155회 2.25%
26 155회 2.25% 31 155회 2.25% 44 154회 2.24% 6 153회 2.22% 15 153회 2.22%
10 153회 2.22% 39 153회 2.22% 16 153회 2.22% 24 153회 2.22% 4 152회 2.21%
36 152회 2.21% 35 150회 2.18% 2 146회 2.12% 30 146회 2.12% 42 145회 2.11%
8 144회 2.09% 5 144회 2.09% 29 143회 2.08% 28 142회 2.06% 25 140회 2.03%
41 140회 2.03% 23 136회 1.98% 22 135회 1.96% 32 133회 1.93% 9 121회 1.76%
프리또 누적 당첨번호 통계
1 1,011회 2.92% 2 653회 1.89% 3 800회 2.31% 4 683회 1.98% 5 563회 1.63%
6 1,255회 3.63% 7 1,117회 3.23% 8 422회 1.22% 9 956회 2.77% 10 501회 1.45%
11 647회 1.87% 12 858회 2.48% 13 1,315회 3.8% 14 1,389회 4.02% 15 840회 2.43%
16 771회 2.23% 17 538회 1.56% 18 430회 1.24% 19 1,798회 5.2% 20 784회 2.27%
21 1,106회 3.2% 22 432회 1.25% 23 442회 1.28% 24 822회 2.38% 25 688회 1.99%
26 662회 1.92% 27 891회 2.58% 28 1,377회 3.98% 29 872회 2.52% 30 586회 1.7%
31 524회 1.52% 32 502회 1.45% 33 1,012회 2.93% 34 1,134회 3.28% 35 472회 1.37%
36 518회 1.5% 37 630회 1.82% 38 824회 2.38% 39 348회 1.01% 40 603회 1.74%
41 639회 1.85% 42 471회 1.36% 43 471회 1.36% 44 612회 1.77% 45 597회 1.73%
19 1,798회 5.2% 14 1,389회 4.02% 28 1,377회 3.98% 13 1,315회 3.8% 6 1,255회 3.63%
34 1,134회 3.28% 7 1,117회 3.23% 21 1,106회 3.2% 33 1,012회 2.93% 1 1,011회 2.92%
9 956회 2.77% 27 891회 2.58% 29 872회 2.52% 12 858회 2.48% 15 840회 2.43%
38 824회 2.38% 24 822회 2.38% 3 800회 2.31% 20 784회 2.27% 16 771회 2.23%
25 688회 1.99% 4 683회 1.98% 26 662회 1.92% 2 653회 1.89% 11 647회 1.87%
41 639회 1.85% 37 630회 1.82% 44 612회 1.77% 40 603회 1.74% 45 597회 1.73%
30 586회 1.7% 5 563회 1.63% 17 538회 1.56% 31 524회 1.52% 36 518회 1.5%
32 502회 1.45% 10 501회 1.45% 35 472회 1.37% 42 471회 1.36% 43 471회 1.36%
23 442회 1.28% 22 432회 1.25% 18 430회 1.24% 8 422회 1.22% 39 348회 1.01%
1 11회 0.92% 2 17회 1.42% 3 12회 1.01% 4 6회 0.5% 5 14회 1.17%
6 13회 1.09% 7 111회 9.3% 8 17회 1.42% 9 16회 1.34% 10 13회 1.09%
11 99회 8.29% 12 13회 1.09% 13 13회 1.09% 14 21회 1.76% 15 11회 0.92%
16 12회 1.01% 17 17회 1.42% 18 14회 1.17% 19 18회 1.51% 20 16회 1.34%
21 25회 2.09% 22 9회 0.75% 23 15회 1.26% 24 82회 6.87% 25 20회 1.68%
26 91회 7.62% 27 113회 9.46% 28 19회 1.59% 29 16회 1.34% 30 14회 1.17%
31 15회 1.26% 32 15회 1.26% 33 25회 2.09% 34 16회 1.34% 35 14회 1.17%
36 15회 1.26% 37 107회 8.96% 38 15회 1.26% 39 9회 0.75% 40 23회 1.93%
41 14회 1.17% 42 18회 1.51% 43 13회 1.09% 44 15회 1.26% 45 12회 1.01%
27 113회 9.46% 7 111회 9.3% 37 107회 8.96% 11 99회 8.29% 26 91회 7.62%
24 82회 6.87% 21 25회 2.09% 33 25회 2.09% 40 23회 1.93% 14 21회 1.76%
25 20회 1.68% 28 19회 1.59% 19 18회 1.51% 42 18회 1.51% 2 17회 1.42%
8 17회 1.42% 17 17회 1.42% 9 16회 1.34% 20 16회 1.34% 29 16회 1.34%
34 16회 1.34% 23 15회 1.26% 31 15회 1.26% 32 15회 1.26% 36 15회 1.26%
38 15회 1.26% 44 15회 1.26% 5 14회 1.17% 18 14회 1.17% 30 14회 1.17%
35 14회 1.17% 41 14회 1.17% 6 13회 1.09% 10 13회 1.09% 12 13회 1.09%
13 13회 1.09% 43 13회 1.09% 3 12회 1.01% 16 12회 1.01% 45 12회 1.01%
1 11회 0.92% 15 11회 0.92% 22 9회 0.75% 39 9회 0.75% 4 6회 0.5%
1 0회 0% 2 0회 0% 3 0회 0% 4 0회 0% 5 0회 0%
6 0회 0% 7 0회 0% 8 0회 0% 9 0회 0% 10 0회 0%
11 0회 0% 12 0회 0% 13 0회 0% 14 0회 0% 15 0회 0%
16 0회 0% 17 0회 0% 18 0회 0% 19 0회 0% 20 0회 0%
21 0회 0% 22 0회 0% 23 0회 0% 24 0회 0% 25 0회 0%
26 0회 0% 27 0회 0% 28 0회 0% 29 0회 0% 30 0회 0%
31 0회 0% 32 0회 0% 33 0회 0% 34 0회 0% 35 0회 0%
36 0회 0% 37 0회 0% 38 0회 0% 39 0회 0% 40 0회 0%
41 0회 0% 42 0회 0% 43 0회 0% 44 0회 0% 45 0회 0%
1 0회 0% 2 0회 0% 3 0회 0% 4 0회 0% 5 0회 0%
6 0회 0% 7 0회 0% 8 0회 0% 9 0회 0% 10 0회 0%
11 0회 0% 12 0회 0% 13 0회 0% 14 0회 0% 15 0회 0%
16 0회 0% 17 0회 0% 18 0회 0% 19 0회 0% 20 0회 0%
21 0회 0% 22 0회 0% 23 0회 0% 24 0회 0% 25 0회 0%
26 0회 0% 27 0회 0% 28 0회 0% 29 0회 0% 30 0회 0%
31 0회 0% 32 0회 0% 33 0회 0% 34 0회 0% 35 0회 0%
36 0회 0% 37 0회 0% 38 0회 0% 39 0회 0% 40 0회 0%
41 0회 0% 42 0회 0% 43 0회 0% 44 0회 0% 45 0회 0%
1 0회 0.00% 2 0회 0.00% 3 0회 0.00% 4 0회 0.00% 5 0회 0.00%
6 0회 0.00% 7 0회 0.00% 8 0회 0.00% 9 0회 0.00% 10 0회 0.00%
11 0회 0.00% 12 0회 0.00% 13 0회 0.00% 14 0회 0.00% 15 0회 0.00%
16 0회 0.00% 17 0회 0.00% 18 0회 0.00% 19 0회 0.00% 20 0회 0.00%
21 0회 0.00% 22 0회 0.00% 23 0회 0.00% 24 0회 0.00% 25 0회 0.00%
26 0회 0.00% 27 0회 0.00% 28 0회 0.00% 29 0회 0.00% 30 0회 0.00%
31 0회 0.00% 32 0회 0.00% 33 0회 0.00% 34 0회 0.00% 35 0회 0.00%
36 0회 0.00% 37 0회 0.00% 38 0회 0.00% 39 0회 0.00% 40 0회 0.00%
41 0회 0.00% 42 0회 0.00% 43 0회 0.00% 44 0회 0.00% 45 0회 0.00%
1 0회 0.00% 2 0회 0.00% 3 0회 0.00% 4 0회 0.00% 5 0회 0.00%
6 0회 0.00% 7 0회 0.00% 8 0회 0.00% 9 0회 0.00% 10 0회 0.00%
11 0회 0.00% 12 0회 0.00% 13 0회 0.00% 14 0회 0.00% 15 0회 0.00%
16 0회 0.00% 17 0회 0.00% 18 0회 0.00% 19 0회 0.00% 20 0회 0.00%
21 0회 0.00% 22 0회 0.00% 23 0회 0.00% 24 0회 0.00% 25 0회 0.00%
26 0회 0.00% 27 0회 0.00% 28 0회 0.00% 29 0회 0.00% 30 0회 0.00%
31 0회 0.00% 32 0회 0.00% 33 0회 0.00% 34 0회 0.00% 35 0회 0.00%
36 0회 0.00% 37 0회 0.00% 38 0회 0.00% 39 0회 0.00% 40 0회 0.00%
41 0회 0.00% 42 0회 0.00% 43 0회 0.00% 44 0회 0.00% 45 0회 0.00%
1 0회 0% 2 0회 0% 3 0회 0% 4 0회 0% 5 0회 0%
6 0회 0% 7 0회 0% 8 0회 0% 9 0회 0% 10 0회 0%
11 0회 0% 12 0회 0% 13 0회 0% 14 0회 0% 15 0회 0%
16 0회 0% 17 0회 0% 18 0회 0% 19 0회 0% 20 0회 0%
21 0회 0% 22 0회 0% 23 0회 0% 24 0회 0% 25 0회 0%
26 0회 0% 27 0회 0% 28 0회 0% 29 0회 0% 30 0회 0%
31 0회 0% 32 0회 0% 33 0회 0% 34 0회 0% 35 0회 0%
36 0회 0% 37 0회 0% 38 0회 0% 39 0회 0% 40 0회 0%
41 0회 0% 42 0회 0% 43 0회 0% 44 0회 0% 45 0회 0%
1 0회 0% 2 0회 0% 3 0회 0% 4 0회 0% 5 0회 0%
6 0회 0% 7 0회 0% 8 0회 0% 9 0회 0% 10 0회 0%
11 0회 0% 12 0회 0% 13 0회 0% 14 0회 0% 15 0회 0%
16 0회 0% 17 0회 0% 18 0회 0% 19 0회 0% 20 0회 0%
21 0회 0% 22 0회 0% 23 0회 0% 24 0회 0% 25 0회 0%
26 0회 0% 27 0회 0% 28 0회 0% 29 0회 0% 30 0회 0%
31 0회 0% 32 0회 0% 33 0회 0% 34 0회 0% 35 0회 0%
36 0회 0% 37 0회 0% 38 0회 0% 39 0회 0% 40 0회 0%
41 0회 0% 42 0회 0% 43 0회 0% 44 0회 0% 45 0회 0%
1 0회 0.00% 2 0회 0.00% 3 0회 0.00% 4 0회 0.00% 5 0회 0.00%
6 0회 0.00% 7 0회 0.00% 8 0회 0.00% 9 0회 0.00% 10 0회 0.00%
11 0회 0.00% 12 0회 0.00% 13 0회 0.00% 14 0회 0.00% 15 0회 0.00%
16 0회 0.00% 17 0회 0.00% 18 0회 0.00% 19 0회 0.00% 20 0회 0.00%
21 0회 0.00% 22 0회 0.00% 23 0회 0.00% 24 0회 0.00% 25 0회 0.00%
26 0회 0.00% 27 0회 0.00% 28 0회 0.00% 29 0회 0.00% 30 0회 0.00%
31 0회 0.00% 32 0회 0.00% 33 0회 0.00% 34 0회 0.00% 35 0회 0.00%
36 0회 0.00% 37 0회 0.00% 38 0회 0.00% 39 0회 0.00% 40 0회 0.00%
41 0회 0.00% 42 0회 0.00% 43 0회 0.00% 44 0회 0.00% 45 0회 0.00%
1 0회 0.00% 2 0회 0.00% 3 0회 0.00% 4 0회 0.00% 5 0회 0.00%
6 0회 0.00% 7 0회 0.00% 8 0회 0.00% 9 0회 0.00% 10 0회 0.00%
11 0회 0.00% 12 0회 0.00% 13 0회 0.00% 14 0회 0.00% 15 0회 0.00%
16 0회 0.00% 17 0회 0.00% 18 0회 0.00% 19 0회 0.00% 20 0회 0.00%
21 0회 0.00% 22 0회 0.00% 23 0회 0.00% 24 0회 0.00% 25 0회 0.00%
26 0회 0.00% 27 0회 0.00% 28 0회 0.00% 29 0회 0.00% 30 0회 0.00%
31 0회 0.00% 32 0회 0.00% 33 0회 0.00% 34 0회 0.00% 35 0회 0.00%
36 0회 0.00% 37 0회 0.00% 38 0회 0.00% 39 0회 0.00% 40 0회 0.00%
41 0회 0.00% 42 0회 0.00% 43 0회 0.00% 44 0회 0.00% 45 0회 0.00%
1 1회 4.17% 2 1회 4.17% 3 0회 0% 4 1회 4.17% 5 0회 0%
6 2회 8.33% 7 1회 4.17% 8 0회 0% 9 1회 4.17% 10 0회 0%
11 0회 0% 12 1회 4.17% 13 0회 0% 14 1회 4.17% 15 1회 4.17%
16 0회 0% 17 0회 0% 18 0회 0% 19 1회 4.17% 20 0회 0%
21 0회 0% 22 0회 0% 23 1회 4.17% 24 0회 0% 25 0회 0%
26 1회 4.17% 27 1회 4.17% 28 1회 4.17% 29 0회 0% 30 0회 0%
31 1회 4.17% 32 0회 0% 33 1회 4.17% 34 1회 4.17% 35 1회 4.17%
36 0회 0% 37 0회 0% 38 1회 4.17% 39 0회 0% 40 0회 0%
41 1회 4.17% 42 1회 4.17% 43 0회 0% 44 1회 4.17% 45 1회 4.17%
6 2회 8.33% 1 1회 4.17% 2 1회 4.17% 4 1회 4.17% 7 1회 4.17%
9 1회 4.17% 12 1회 4.17% 14 1회 4.17% 15 1회 4.17% 19 1회 4.17%
23 1회 4.17% 26 1회 4.17% 27 1회 4.17% 28 1회 4.17% 31 1회 4.17%
33 1회 4.17% 34 1회 4.17% 35 1회 4.17% 38 1회 4.17% 41 1회 4.17%
42 1회 4.17% 44 1회 4.17% 45 1회 4.17% 3 0회 0% 5 0회 0%
8 0회 0% 10 0회 0% 11 0회 0% 13 0회 0% 16 0회 0%
17 0회 0% 18 0회 0% 20 0회 0% 21 0회 0% 22 0회 0%
24 0회 0% 25 0회 0% 29 0회 0% 30 0회 0% 32 0회 0%
36 0회 0% 37 0회 0% 39 0회 0% 40 0회 0% 43 0회 0%
1 0회 0.00% 2 0회 0.00% 3 0회 0.00% 4 0회 0.00% 5 0회 0.00%
6 0회 0.00% 7 0회 0.00% 8 0회 0.00% 9 0회 0.00% 10 0회 0.00%
11 0회 0.00% 12 0회 0.00% 13 0회 0.00% 14 0회 0.00% 15 0회 0.00%
16 0회 0.00% 17 0회 0.00% 18 0회 0.00% 19 0회 0.00% 20 0회 0.00%
21 0회 0.00% 22 0회 0.00% 23 0회 0.00% 24 0회 0.00% 25 0회 0.00%
26 0회 0.00% 27 0회 0.00% 28 0회 0.00% 29 0회 0.00% 30 0회 0.00%
31 0회 0.00% 32 0회 0.00% 33 0회 0.00% 34 0회 0.00% 35 0회 0.00%
36 0회 0.00% 37 0회 0.00% 38 0회 0.00% 39 0회 0.00% 40 0회 0.00%
41 0회 0.00% 42 0회 0.00% 43 0회 0.00% 44 0회 0.00% 45 0회 0.00%
1 0회 0.00% 2 0회 0.00% 3 0회 0.00% 4 0회 0.00% 5 0회 0.00%
6 0회 0.00% 7 0회 0.00% 8 0회 0.00% 9 0회 0.00% 10 0회 0.00%
11 0회 0.00% 12 0회 0.00% 13 0회 0.00% 14 0회 0.00% 15 0회 0.00%
16 0회 0.00% 17 0회 0.00% 18 0회 0.00% 19 0회 0.00% 20 0회 0.00%
21 0회 0.00% 22 0회 0.00% 23 0회 0.00% 24 0회 0.00% 25 0회 0.00%
26 0회 0.00% 27 0회 0.00% 28 0회 0.00% 29 0회 0.00% 30 0회 0.00%
31 0회 0.00% 32 0회 0.00% 33 0회 0.00% 34 0회 0.00% 35 0회 0.00%
36 0회 0.00% 37 0회 0.00% 38 0회 0.00% 39 0회 0.00% 40 0회 0.00%
41 0회 0.00% 42 0회 0.00% 43 0회 0.00% 44 0회 0.00% 45 0회 0.00%
1 79회 4.01% 2 44회 2.24% 3 49회 2.49% 4 39회 1.98% 5 28회 1.42%
6 81회 4.12% 7 61회 3.1% 8 20회 1.02% 9 58회 2.95% 10 20회 1.02%
11 27회 1.37% 12 47회 2.39% 13 108회 5.49% 14 79회 4.01% 15 51회 2.59%
16 29회 1.47% 17 25회 1.27% 18 23회 1.17% 19 122회 6.2% 20 40회 2.03%
21 88회 4.47% 22 20회 1.02% 23 17회 0.86% 24 39회 1.98% 25 37회 1.88%
26 28회 1.42% 27 56회 2.85% 28 78회 3.96% 29 54회 2.74% 30 20회 1.02%
31 24회 1.22% 32 22회 1.12% 33 81회 4.12% 34 64회 3.25% 35 21회 1.07%
36 24회 1.22% 37 25회 1.27% 38 55회 2.79% 39 12회 0.61% 40 25회 1.27%
41 34회 1.73% 42 19회 0.97% 43 21회 1.07% 44 32회 1.63% 45 42회 2.13%
19 122회 6.2% 13 108회 5.49% 21 88회 4.47% 6 81회 4.12% 33 81회 4.12%
1 79회 4.01% 14 79회 4.01% 28 78회 3.96% 34 64회 3.25% 7 61회 3.1%
9 58회 2.95% 27 56회 2.85% 38 55회 2.79% 29 54회 2.74% 15 51회 2.59%
3 49회 2.49% 12 47회 2.39% 2 44회 2.24% 45 42회 2.13% 20 40회 2.03%
4 39회 1.98% 24 39회 1.98% 25 37회 1.88% 41 34회 1.73% 44 32회 1.63%
16 29회 1.47% 5 28회 1.42% 26 28회 1.42% 11 27회 1.37% 17 25회 1.27%
37 25회 1.27% 40 25회 1.27% 31 24회 1.22% 36 24회 1.22% 18 23회 1.17%
32 22회 1.12% 35 21회 1.07% 43 21회 1.07% 8 20회 1.02% 10 20회 1.02%
22 20회 1.02% 30 20회 1.02% 42 19회 0.97% 23 17회 0.86% 39 12회 0.61%
1 1회 2.78% 2 0회 0.00% 3 1회 2.78% 4 0회 0.00% 5 0회 0.00%
6 0회 0.00% 7 3회 8.33% 8 0회 0.00% 9 0회 0.00% 10 0회 0.00%
11 4회 11.11% 12 0회 0.00% 13 0회 0.00% 14 1회 2.78% 15 0회 0.00%
16 1회 2.78% 17 0회 0.00% 18 0회 0.00% 19 0회 0.00% 20 2회 5.56%
21 1회 2.78% 22 1회 2.78% 23 0회 0.00% 24 3회 8.33% 25 0회 0.00%
26 5회 13.89% 27 4회 11.11% 28 0회 0.00% 29 1회 2.78% 30 0회 0.00%
31 0회 0.00% 32 0회 0.00% 33 0회 0.00% 34 0회 0.00% 35 0회 0.00%
36 0회 0.00% 37 5회 13.89% 38 1회 2.78% 39 1회 2.78% 40 0회 0.00%
41 0회 0.00% 42 0회 0.00% 43 0회 0.00% 44 0회 0.00% 45 1회 2.78%
26 5회 13.89% 37 5회 13.89% 11 4회 11.11% 27 4회 11.11% 7 3회 8.33%
24 3회 8.33% 20 2회 5.56% 1 1회 2.78% 3 1회 2.78% 14 1회 2.78%
16 1회 2.78% 21 1회 2.78% 22 1회 2.78% 29 1회 2.78% 38 1회 2.78%
39 1회 2.78% 45 1회 2.78% 2 0회 0.00% 4 0회 0.00% 5 0회 0.00%
6 0회 0.00% 8 0회 0.00% 9 0회 0.00% 10 0회 0.00% 12 0회 0.00%
13 0회 0.00% 15 0회 0.00% 17 0회 0.00% 18 0회 0.00% 19 0회 0.00%
23 0회 0.00% 25 0회 0.00% 28 0회 0.00% 30 0회 0.00% 31 0회 0.00%
32 0회 0.00% 33 0회 0.00% 34 0회 0.00% 35 0회 0.00% 36 0회 0.00%
40 0회 0.00% 41 0회 0.00% 42 0회 0.00% 43 0회 0.00% 44 0회 0.00%
1 931회 2.86% 2 608회 1.87% 3 751회 2.31% 4 643회 1.97% 5 535회 1.64%
6 1,172회 3.6% 7 1,055회 3.24% 8 402회 1.23% 9 897회 2.75% 10 481회 1.48%
11 620회 1.9% 12 810회 2.49% 13 1,207회 3.71% 14 1,309회 4.02% 15 788회 2.42%
16 742회 2.28% 17 513회 1.57% 18 407회 1.25% 19 1,675회 5.14% 20 744회 2.28%
21 1,018회 3.13% 22 412회 1.26% 23 424회 1.3% 24 783회 2.4% 25 651회 2%
26 633회 1.94% 27 834회 2.56% 28 1,298회 3.98% 29 818회 2.51% 30 566회 1.74%
31 499회 1.53% 32 480회 1.47% 33 930회 2.86% 34 1,069회 3.28% 35 450회 1.38%
36 494회 1.52% 37 605회 1.86% 38 768회 2.36% 39 336회 1.03% 40 578회 1.77%
41 604회 1.85% 42 451회 1.38% 43 450회 1.38% 44 579회 1.78% 45 554회 1.7%
19 1,675회 5.14% 14 1,309회 4.02% 28 1,298회 3.98% 13 1,207회 3.71% 6 1,172회 3.6%
34 1,069회 3.28% 7 1,055회 3.24% 21 1,018회 3.13% 1 931회 2.86% 33 930회 2.86%
9 897회 2.75% 27 834회 2.56% 29 818회 2.51% 12 810회 2.49% 15 788회 2.42%
24 783회 2.4% 38 768회 2.36% 3 751회 2.31% 20 744회 2.28% 16 742회 2.28%
25 651회 2% 4 643회 1.97% 26 633회 1.94% 11 620회 1.9% 2 608회 1.87%
37 605회 1.86% 41 604회 1.85% 44 579회 1.78% 40 578회 1.77% 30 566회 1.74%
45 554회 1.7% 5 535회 1.64% 17 513회 1.57% 31 499회 1.53% 36 494회 1.52%
10 481회 1.48% 32 480회 1.47% 42 451회 1.38% 35 450회 1.38% 43 450회 1.38%
23 424회 1.3% 22 412회 1.26% 18 407회 1.25% 8 402회 1.23% 39 336회 1.03%
1 10회 0.86% 2 17회 1.47% 3 11회 0.95% 4 6회 0.52% 5 14회 1.21%
6 13회 1.12% 7 108회 9.33% 8 17회 1.47% 9 16회 1.38% 10 13회 1.12%
11 95회 8.20% 12 13회 1.12% 13 13회 1.12% 14 20회 1.73% 15 11회 0.95%
16 11회 0.95% 17 17회 1.47% 18 14회 1.21% 19 18회 1.55% 20 14회 1.21%
21 24회 2.07% 22 8회 0.69% 23 15회 1.30% 24 79회 6.82% 25 20회 1.73%
26 86회 7.43% 27 109회 9.41% 28 19회 1.64% 29 15회 1.30% 30 14회 1.21%
31 15회 1.30% 32 15회 1.30% 33 25회 2.16% 34 16회 1.38% 35 14회 1.21%
