Selamat datang di website kami, disini kami memberikan berbagai macam informasi-informasi tentang Data SGP Tercepat yang terupdate setiap harinya. Disitus ini para pemain dan para prediktor dapat menggunakan data-data yang telah kami sediakan dalam bermain angka. Di situs ini kami berbagi serta menyedian Data SGP Tercepat yang selalu terupdate setiap hrinya sesuai jadwal keluaran Singaporepools. Data Sgp yang kami sediakan agar dapat membantu para prediktor dalam meracik angka main yang di gunakan dalam pasaran Singaporepools.
Dalam situs kami kami juga menyediakan Data Paito Warna SGP yang dapat digunakan dalam merumus angka. Paito Warna sendiri digunakan untuk menarik angka menggunakan warna-warna yang telah disediakan, banyak macam jenis paito togel yang banyak digunakan oleh para prediktor antara lainnya membuat daftar nomor berdasarkan hari, menggabungkan semua hari, dan ada pula yang menggunakan paito khusus yang di lengkapi angka tessyen sesuai dengan nomor yang keluar. Dengan adanya Paito warna ini memudahkan para prediktor yang berpengalaman maupun prediktor pemula mudah dalam menarik angka yang diinginkan.
TAHUN 2018 | ||||
SeninSen | RabuRab | KamisKam | SabtuSab | MingguMin |
8013 | 7497 | 9542 | 0709 | 9756 |
8797 | 7343 | 8797 | 4573 | 7460 |
7117 | 5100 | 8944 | 8662 | 9864 |
9604 | 0680 | 5116 | 3849 | 3889 |
1206 | 4522 | 1206 | 2195 | 2984 |
3042 | 8549 | 8788 | 0969 | 6006 |
0123 | 6044 | 5021 | 0233 | 8481 |
2550 | 3265 | 9774 | 7504 | 5773 |
1250 | 8576 | 4215 | 1065 | 2821 |
7599 | 4111 | 9992 | 1363 | 2086 |
9240 | 8041 | 9828 | 0477 | 0771 |
7943 | 0121 | 2814 | 1924 | 3589 |
2219 | 9031 | 6253 | 0461 | 4810 |
6415 | 9669 | 2946 | 7959 | 9129 |
7548 | 0615 | 4150 | 7733 | 4376 |
2328 | 2392 | 1358 | 9433 | 4246 |
1324 | 5599 | 1296 | 1728 | 3582 |
9894 | 9983 | 9328 | 2709 | 0483 |
3159 | 0162 | 6477 | 2464 | 5832 |
6755 | 3775 | 1011 | 3575 | 8558 |
6839 | 5031 | 7313 | 2243 | 2200 |
3058 | 5042 | 9827 | 7440 | 7417 |
5171 | 9356 | 0727 | 9068 | 3390 |
7951 | 9982 | 1435 | 5475 | 0078 |
0283 | 6090 | 9789 | 3303 | 5156 |
9887 | 7857 | 9283 | 4662 | 9320 |
4744 | 0838 | 0279 | 4264 | 2113 |
7639 | 9129 | 7222 | 6581 | 0091 |
9786 | 1933 | 2512 | 3013 | 8988 |
9138 | 4337 | 5868 | 9815 | 6002 |
8364 | 7943 | 6279 | 9532 | 2545 |
9848 | 5521 | 8504 | 1695 | 2653 |
5879 | 5518 | 6952 | 6002 | 0232 |
2016 | 1630 | 6081 | 3804 | 5633 |
8797 | 3742 | 2327 | 8421 | 4185 |
5503 | 4281 | 3422 | 3444 | 7127 |
3928 | 0939 | 0249 | 7338 | 5917 |
5343 | 3141 | 4525 | 1490 | 1646 |
8682 | 2824 | 5998 | 1996 | 6616 |
1214 | 8092 | 4356 | 1433 | 5536 |
8759 | 7600 | 1716 | 0491 | 4949 |
6313 | 2552 | 1027 | 7222 | 3853 |
6891 | 0728 | 5549 | 3025 | 6051 |
2164 | 4891 | 9458 | 2296 | 3009 |
3500 | 1899 | 2537 | 9870 | 1721 |
3265 | 6817 | 7844 | 4542 | 2564 |
0933 | 5865 | 0539 | 1378 | 8904 |
3624 | 9319 | 5103 | 6909 | 8163 |
4574 | 4910 | 9137 | 9255 | 8704 |
6653 | 3511 | 7374 | 6677 | 1362 |
7699 | 5947 | 9586 | 6848 | 5891 |
1167 | 7864 | 8742 | 5845 | 0458 |
TAHUN 2019 | ||||
SeninSen | RabuRab | KamisKam | SabtuSab | MingguMin |
8016 | 0249 | 5942 | 2872 | 2729 |
4181 | 1960 | 2274 | 9603 | 2057 |
8113 | 7039 | 2371 | 5333 | 0949 |
0885 | 8144 | 7974 | 9674 | 1196 |
6611 | 2397 | 6609 | 5439 | 6094 |
5284 | 5829 | 2497 | 2748 | 3358 |
5759 | 5088 | 2011 | 3440 | 7202 |
9673 | 4945 | 1242 | 4743 | 4707 |
3589 | 6489 | 5048 | 4902 | 1586 |
9107 | 9394 | 1626 | 4055 | 9431 |
3020 | 8063 | 7859 | 6585 | 4781 |
6050 | 8717 | 5569 | 8862 | 4561 |
4135 | 8321 | 7452 | 1718 | 9664 |
9276 | 4577 | 5698 | 5028 | 8372 |
4911 | 4473 | 3838 | 1992 | 3329 |
2728 | 2294 | 1714 | 6429 | 7521 |
6083 | 4852 | 9700 | 8019 | 4468 |
9818 | 8158 | 1488 | 7205 | 5684 |
2466 | 0680 | 6317 | 3055 | 1203 |
2335 | 9311 | 2306 | 0703 | 4864 |
6309 | 3032 | 3139 | 9200 | 9431 |
6688 | 8864 | 2393 | 5856 | 8843 |
6684 | 7382 | 3662 | 8629 | 6174 |
9609 | 5895 | 4547 | 5449 | 8225 |
2307 | 9671 | 9786 | 5257 | 2854 |
4872 | 5718 | 0079 | 2676 | 4875 |
3747 | 7857 | 0825 | 2085 | 4294 |
5103 | 4416 | 5973 | 6535 | 0631 |
3716 | 3873 | 4168 | 8392 | 0619 |
4985 | 1245 | 0175 | 1244 | 6028 |
1192 | 9082 | 9992 | 6154 | 8744 |
0100 | 1592 | 8960 | 1443 | 1848 |
5619 | 2404 | 9762 | 6877 | 8252 |
1440 | 2541 | 5582 | 9270 | 6267 |
3345 | 1691 | 5970 | 1120 | 7708 |
4034 | 1634 | 0732 | 3636 | 4139 |
6807 | 0474 | 6634 | 4731 | 9738 |
5006 | 3242 | 9940 | 6104 | 3920 |
9086 | 7047 | 6132 | 6481 | 0944 |
9795 | 0712 | 4602 | 7690 | 8903 |
9118 | 6225 | 2507 | 6991 | 2314 |
0803 | 4688 | 9207 | 4871 | 1401 |
9165 | 0451 | 0359 | 3114 | 8040 |
0038 | 1176 | 4429 | 2296 | 0629 |
9986 | 4717 | 5746 | 1481 | 5722 |
3108 | 4438 | 0806 | 9327 | 8254 |
2362 | 4783 | 4196 | 0161 | 4379 |
9948 | 9364 | 3641 | 6494 | 1180 |
9947 | 2637 | 1907 | 4151 | 3568 |
2343 | 5224 | 8613 | 0042 | 5827 |
0338 | 1275 | 6927 | 0731 | 0459 |
5168 | 4945 | 6351 | 1067 | 6846 |
TAHUN 2020 | ||||
SeninSen | RabuRab | KamisKam | SabtuSab | MingguMin |
8100 | 0149 | 8471 | 6668 | 3575 |
7921 | 8446 | 5388 | 9294 | 3580 |
8961 | 6949 | 0842 | 7172 | 8476 |
0903 | 0117 | 9858 | 2900 | 7113 |
2693 | 9888 | 1513 | 6735 | 6518 |
7926 | 8184 | 6784 | 2287 | 1973 |
2203 | 2505 | 5573 | 8355 | 8912 |
0125 | 1115 | 7297 | 1066 | 8291 |
6318 | 7041 | 4532 | 3581 | 2236 |
5109 | 1048 | 1048 | 7852 | 7026 |
4719 | 0448 | 6005 | 2363 | 6084 |
5169 | 9148 | 5154 | 8772 | 7474 |
4941 | 3054 | 5127 | 7061 | 8851 |
XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
XXXX | 2489 | 9044 | 0798 | 2015 |
6763 | 2059 | 6141 | 1650 | 2302 |
8739 | 3133 | 2715 | 8805 | 8092 |
6238 | 2355 | 5767 | 3422 | 8809 |
3405 | 3731 | 5518 | 8249 | 2562 |
4591 | 7064 | 8152 | 8373 | 0629 |
3768 | 4963 | 3083 | 1406 | 7895 |
9598 | 8275 | 8318 | 7791 | 8632 |
7549 | 0667 | 4675 | 8202 | 6333 |
3376 | 9808 | 3361 | 2645 | 1572 |
1863 | 0722 | 3698 | 2506 | 9707 |
0853 | 9866 | 8549 | 2643 | 4522 |
4317 | 7551 | 2579 | 0906 | 8368 |
3737 | 3359 | 7582 | 7575 | 4567 |
3532 | 2659 | 1704 | 9054 | 0902 |
4408 | 6641 | 0363 | 9025 | 0446 |
4189 | 1290 | 5733 | 8347 | 1268 |
1357 | 9765 | 3405 | 9498 | 0432 |
9036 | 0266 | 9699 | 1907 | 5534 |
3217 | 9405 | 4318 | 9599 | 5931 |
5774 | 3504 | 5810 | 9627 | 0234 |
2332 | 5301 | 4776 | 3006 | 1975 |
8234 | 3902 | 3229 | 6331 | 6481 |
8853 | 8585 | 5796 | 6152 | 1681 |
7073 | 6734 | 9055 | 8933 | 5482 |
0253 | 7371 | 5882 | 0172 | 7775 |
3770 | 7283 | 0314 | 3379 | 1550 |
4134 | 6835 | 1198 | 0873 | 7517 |
TAHUN 2021 | ||||
SeninSen | RabuRab | KamisKam | SabtuSab | MingguMin |
3964 | 8048 | 6474 | 7948 | 9853 |
3507 | 1023 | 4700 | 8348 | 8431 |
5888 | 0729 | 6612 | 9044 | 6496 |
1037 | 4278 | 1781 | 1087 | 8332 |
5596 | 7185 | 0029 | 3505 | 4941 |
5172 | 8322 | 8439 | 1834 | 3524 |
1455 | 2548 | 0512 | 3676 | 4856 |
4774 | 6883 | 4670 | 9493 | 4862 |
3874 | 9223 | 2856 | 6511 | 9978 |
0066 | 8549 | 5758 | 4235 | 8310 |
4393 | 6676 | 7966 | 7467 | 2213 |
2271 | 2748 | 3236 | 6744 | 0158 |
5364 | 7132 | 6032 | 9604 | 0336 |
6290 | 4756 | 7264 | 5390 | 6498 |
0182 | 2624 | 7089 | 9722 | 1588 |
6709 | 0202 | 9010 | 3399 | 0495 |
3899 | 3000 | 1562 | 6482 | 9408 |
5682 | 1157 | 8124 | 3103 | 4350 |
0793 | 3486 | 9501 | 9730 | 9776 |
7747 | 3386 | 0170 | 5407 | 8331 |
1301 | 6700 | 6036 | 4356 | 9668 |
3928 | 3412 | 8648 | 3143 | 3868 |
7095 | 2140 | 4693 | 7452 | 1154 |
9272 | 6158 | 7871 | 3361 | 0669 |
8178 | 4009 | 9516 | 4141 | 0618 |
3174 | 5054 | 4870 | 0953 | 7607 |
4744 | 9200 | 4383 | 1301 | 0803 |
2298 | 3977 | 4751 | 8808 | 8292 |
1579 | 1329 | 7221 | 6841 | 2886 |
8315 | 7887 | 9363 | 9520 | 2515 |
9962 | 8831 | 6530 | 5539 | 6079 |
7027 | 3962 | 5199 | 1767 | 0363 |
9888 | 4301 | 2959 | 1151 | 0298 |
3859 | 4737 | 2523 | 2731 | 0404 |
7393 | 4879 | 0957 | 1348 | 3321 |
6587 | 8432 | 9023 | 7817 | 6865 |
1355 | 4901 | 5845 | 8686 | 3691 |
6983 | 6499 | 6504 | 3829 | 0827 |
1891 | 0959 | 2652 | 1239 | 8836 |
2570 | 1413 | 5951 | 9771 | 8490 |
3347 | 1264 | 1976 | 4505 | 1707 |
7116 | 6512 | 5792 | 5353 | 3761 |
2349 | 5686 | 7918 | 2694 | 1197 |
7027 | 4625 | 0022 | 1431 | 2173 |
8639 | 0559 | 9360 | 8626 | 8904 |
8742 | 6801 | 9837 | 5762 | 1687 |
9595 | 5001 | 7292 | 8840 | 4473 |
9400 | 0144 | 4374 | 9431 | 5376 |
9954 | 7971 | 7330 | 4274 | 8967 |
7374 | 6712 | 3758 | 1666 | 6081 |
1291 | 9410 | 6366 | 5134 | 7230 |
2792 | 9515 | 9474 | 4366 | 5006 |
TAHUN 2022 | ||||
SeninSen | RabuRab | KamisKam | SabtuSab | MingguMin |
2924 | 6934 | 9450 | 0826 | 1485 |
8158 | 0175 | 4612 | 3978 | 3648 |
9474 | 6498 | 5101 | 8715 | 8829 |
8340 | 3761 | 8200 | 8475 | 1644 |
6505 | 1403 | 9652 | 4048 | 5082 |
8056 | 6071 | 7469 | 9214 | 8465 |
2005 | 5875 | 3285 | 9410 | 4078 |
1480 | 6119 | 6650 | 7960 | 8078 |
9469 | 7585 | 7011 | 4587 | 7668 |
6707 | 5554 | 3711 | 5999 | 0380 |
5227 | 8360 | 7923 | 4863 | 3181 |
2712 | 6766 | 7616 | 0660 | 1099 |
9103 | 8730 | 4613 | 1041 | 9128 |
3128 | 3817 | 7906 | 0905 | 7917 |
0343 | 9749 | 9538 | 2493 | 9709 |
3177 | 2126 | 5086 | 4925 | 3990 |
2102 | 8647 | 7896 | 2958 | 5802 |
7771 | 9284 | 8009 | 0139 | 1670 |
7106 | 1629 | 6941 | 1353 | 9085 |
2366 | 7676 | 1106 | 6969 | 5754 |
6812 | 9759 | 1789 | 1215 | 0384 |
2190 | 4316 | 5440 | 2587 | 1596 |
7539 | 0154 | 9313 | 6053 | 2611 |
7623 | 5241 | 3213 | 6990 | 7340 |
3322 | 2944 | 9470 | 1342 | 9879 |
1634 | 1614 | 2888 | 7844 | 0501 |
2589 | 7287 | 7290 | 1702 | 7561 |
9942 | 2723 | 5561 | 7041 | 9303 |
6439 | 6258 | 6552 | 9614 | 2536 |
5178 | 6715 | 7940 | 4987 | 8423 |
2468 | 2362 | 2011 | 3784 | 9961 |
2106 | 6844 | 8032 | 6206 | 9574 |
1229 | 6262 | 6607 | 3282 | 1505 |
3838 | 7844 | 8791 | 0749 | 4802 |
7756 | 4303 | 6556 | 4526 | 9682 |
2202 | 6046 | 9488 | 4311 | 1590 |
6189 | 6668 | 2716 | 9324 | 1859 |
9326 | 5614 | 0987 | 0892 | 0995 |
3713 | 5053 | 0018 | 1563 | 1559 |
6284 | 1921 | 9834 | 1431 | 9546 |
8896 | 8045 | 2950 | 3908 | 0511 |
4231 | 8680 | 8036 | 8914 | 8531 |
8260 | 8770 | 1633 | 6253 | 5595 |
1459 | 5806 | 5157 | 0776 | 8095 |
7629 | 6468 | 1412 | 1942 | 4297 |
7079 | 8834 | 6149 | 9599 | 9300 |
0643 | 8979 | 9587 | 6993 | 3165 |
3565 | 9978 | 2990 | 5165 | 4640 |
3380 | 2575 | 7278 | 4385 | 2322 |
9165 | 2823 | 9312 | 5233 | 5139 |
8114 | 8840 | 4803 | 2767 | 9120 |
1625 | 3395 | 3898 | 7904 | 4854 |
TAHUN 2023 | ||||
SeninSen | RabuRab | KamisKam | SabtuSab | MingguMin |
8361 | 2452 | 2421 | 6038 | 7086 |
6796 | 8221 | 4933 | 3442 | 2877 |
5619 | 8018 | 4592 | 8315 | 0300 |
1260 | 6582 | 5336 | 0693 | 8948 |
8032 | 9139 | 7964 | 6738 | 7070 |
5969 | 9929 | 7029 | 2096 | 0580 |
5969 | 4761 | 6658 | 2575 | 0868 |
0717 | 6650 | 4847 | 2257 | 2268 |
8347 | 4585 | 6581 | 9614 | 8013 |
5343 | 7493 | 0975 | 7982 | 0691 |
8108 | 1905 | 4096 | 5774 | 4433 |
3150 | 0027 | 7687 | 3015 | 5794 |
1159 | 2443 | 0057 | 7517 | 5598 |
5641 | 1783 | 8832 | 4577 | 8090 |
2724 | 1946 | 1403 | 7867 | 9226 |
8348 | 6679 | 5775 | 1878 | 2088 |
1873 | 4203 | 9291 | 9889 | 8531 |
5883 | 2895 | 6506 | 6517 | 9399 |
9460 | 2386 | 7983 | 5112 | 1401 |
9179 | 0197 | 1422 | 3668 | 9938 |
1263 | 8608 | 2715 | 9356 | 3041 |
3099 | 7733 | 8527 | 2909 | 1192 |
2067 | 5860 | 2711 | 0086 | 2728 |
0779 | 5756 | 2815 | 2200 | 0880 |
3226 | 4193 | 7968 | 9776 | 1161 |
2757 | 7851 | 1796 | 7589 | 5756 |
4573 | 5260 | 4232 | 0363 | 9480 |
8287 | 9878 | 6170 | 3785 | 3833 |
2743 | 4234 | 6317 | 8185 | 0653 |
3852 | 9517 | 1130 | 8887 | 5315 |
2405 | 7545 | 2719 | 9428 | 9732 |
3280 | 5392 | 2636 | 4012 | 4647 |
3320 | 4182 | 0899 | 4467 | 1863 |
9949 | 6227 | 9171 | 3334 | 4019 |
0741 | 9345 | 0987 | 0999 | 9235 |
6872 | 2828 | 3700 | 0993 | 9947 |
1578 | 3131 | 2397 | 9538 | 6349 |
4903 | 7472 | 6918 | 6147 | 3491 |
3139 | 5445 | 6552 | 2175 | 8084 |
2821 | 2352 | 6952 | 4900 | 2444 |
4959 | 7359 | 1943 | 0371 | 9007 |
7841 | 4196 | 3504 | 5854 | 2392 |
6977 | 0629 | 3346 | 8382 | 4186 |
0610 | 3065 | 4490 | 1080 | 8855 |
2056 | 7232 | 4219 | 4076 | 4102 |
6134 | 6416 | 8739 | 9479 | 5650 |
1743 | 5183 | 4050 | 8082 | 8400 |
9975 | 9335 | 6952 | 4283 | 1934 |
4890 | 8598 | 1126 | 8019 | 3253 |
3685 | 7089 | 6959 | 2612 | 8262 |
1750 | 9212 | 2437 | 3020 | 1806 |
1857 | 1461 | 5161 | 6357 | 8989 |
9059 | 2982 | 9124 | 9661 | 5451 |
TAHUN 2024 | ||||
SeninSen | RabuRab | KamisKam | SabtuSab | MingguMin |
8614 | 2754 | 9875 | 6272 | 7862 |
1881 | 0344 | 8555 | 1525 | 6118 |
1383 | 1634 | 2389 | 5166 | 5756 |
6824 | 0394 | 6034 | 4704 | 8434 |
7344 | 0238 | 7882 | 7719 | 6438 |
6673 | 4720 | 0600 | 0075 | 3803 |
1460 | 2990 | 7341 | 5131 | 4026 |
2630 | 7947 | 2928 | 4120 | 2468 |
2554 | 4719 | 6150 | 2312 | 6663 |
9719 | 3235 | 0070 | 6899 | 2874 |
0504 | 3191 | 6221 | 8233 | 0154 |
8563 | 1356 | 1389 | 7275 | 3914 |
0611 | 1755 | 7733 | 4437 | 2194 |
7748 | 6763 | 1373 | 3779 | 9406 |
8796 | 8276 | 1954 | 0737 | 4017 |
9902 | 2922 | 0608 | 4489 | 6576 |
9749 | 2221 | 6089 | 5233 | 8635 |
4430 | 3255 | 5902 | 1749 | 2054 |
3651 | 1080 | 7354 | 0431 | 4448 |
2220 | 3691 | 6636 | 4847 | 3895 |
1531 | 9173 | 0502 | 9799 | 6212 |
8597 | 9498 | 5987 | 4277 | 7353 |
3432 | 5858 | 7794 | 5393 | 5707 |
2367 | 4792 | 6378 | 6235 | 0096 |
1424 | 8668 | 9136 | 1295 | 7878 |
0471 | 0547 | 1615 | 1897 | 0753 |
7232 | 8879 | 9671 | 1487 | 1986 |
3939 | 5937 | 1660 | 9926 | 7623 |
1241 | 7977 | 5862 | 6318 | 6111 |
3121 | 8241 | 8971 | 7015 | 8324 |
7264 | 8695 | 8773 | 2433 | 8609 |
5760 | 5746 | 9883 | 7577 | 0149 |
9503 | 8294 | 3893 | 4608 | 7675 |
6966 | 8055 | 9989 | 2853 | 9723 |
0735 | 1733 | 0882 | 8871 | 2073 |
4432 | 0630 | 0168 | 1538 | 8198 |
3211 | 6553 | 0311 | 7954 | 4317 |
2979 | 2769 | 9907 | 1672 | 2286 |
7852 | 6604 | 4740 | 6821 | 8359 |
5207 | 2920 | 1256 | 7488 | 6315 |
2584 | 8333 | 4112 | 2969 | 4637 |
2028 | 4023 | 2373 | 9688 | 1463 |
9225 | 1645 | 6588 | 7689 | 0740 |
3794 | 0119 | 9106 | 1783 | 4223 |
7903 | 9133 | 5529 | 8078 | 7571 |
6059 | 3256 | 8574 | 4823 |
Data-data Pengeluaran Singapore yang kami miliki berasal dari situs resmi Singaporepools. Data yang ada dapat anda dapat melalu Live Draw Singapore yang ada di situs ini berdasarkan link yang sudah tertera di website kami. Live Draw sendiri akan muncul secara streming atau secara langsung berdasarkan waktu pengundian yang terjadwal di situs resmi, sehingga data yang keluar adalah data yang benar bukan data yang di olah oleh website kami, kami hanya menyediakan link Live Draw yang tersambung langsung dengan Link Situs resmi. Sehingga data yang keluar adalah resmi bukan data bohong atau fake number.
Dengan adanya data yang kami tampilkan berdasar hasil pengeluaran Singaporepools adalah data yang benar, data yang sesuai dengan data dari situs resmi dari pasaran Singaporepools, jadi tak perlu ragu menggunakan data yang kami sediakan, anda dapat gunakan untuk menrumus atau meracik angka dalam bermain Togel atau Casino Online.